Desa Yayasan

Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai
Prov. Maluku Utara

Loading

Desa Yayasan

Hari Libur Nasional

Hari Raya Waisak

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Yayasan Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Yayasan, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Yayasan, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 513 37,72% 270 19,85% 243 17,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 191 14,04% 4 0,29% 187 13,75%
3 PELAJAR/MAHASISWA 215 15,81% 114 8,38% 101 7,43%
4 PENSIUNAN 5 0,37% 3 0,22% 2 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 120 8,82% 60 4,41% 60 4,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,44% 6 0,44% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,51% 7 0,51% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 13 0,96% 12 0,88% 1 0,07%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,22% 3 0,22% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,66% 7 0,51% 2 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,29% 2 0,15% 2 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 59 4,34% 29 2,13% 30 2,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 1,18% 16 1,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,29% 4 0,29% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,22% 1 0,07% 2 0,15%
65 GURU 7 0,51% 1 0,07% 6 0,44%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
73 BIDAN 9 0,66% 0 0,00% 9 0,66%
74 PERAWAT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,22% 3 0,22% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 159 11,69% 125 9,19% 34 2,50%
89 LAINNYA 4 0,29% 1 0,07% 3 0,22%
JUMLAH 1.360 100,00% 678 49,85% 682 50,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.360 100,00% 678 49,85% 682 50,15%
Diperbarui : 05 Maret 2025 09:55:51

Desa

678

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI678penduduk

682

PEREMPUAN

PEREMPUAN682penduduk

1.360

TOTAL

TOTAL1.360penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RASDI DANO MAS'UD , S,Pd,I

Sekretaris Desa

SAFRUDIN BOY , Amd

Kaur Tata Usaha dan Umum

SUTRIMO DO MAS'UD

Kaur Keuangan

HENRIETE WANGKA

Kaur Perencanaan

UDIN DANO MAS'UD

Kasie Pemerintahan

NURAIN BAKARI , S.Pd

Kasie Pelayanan

JULAEHA KAHAR

Kasie Kesejahteraan

FATAH ABDULRAHMAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

3

Surat

Total

4

Surat

Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 24
Kemarin : 143
Total Pengunjung : 44.197
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.71.161
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

RASDI DANO MAS'UD , S,Pd,I

Kepala Desa

SAFRUDIN BOY , Amd

Sekretaris Desa

SUTRIMO DO MAS'UD

Kaur Tata Usaha dan Umum

HENRIETE WANGKA

Kaur Keuangan

UDIN DANO MAS'UD

Kaur Perencanaan

NURAIN BAKARI , S.Pd

Kasie Pemerintahan

JULAEHA KAHAR

Kasie Pelayanan

FATAH ABDULRAHMAN

Kasie Kesejahteraan